今日こそDCDプリキュア魔法つかい3弾回してきました。
まだ整理出来てないので今日のところはとりあえず配列だけメモっておきます。
表面がプリキュアのカードが全フォーム揃ったところで止めたので数は中途半端でコンプも出来てませんけど。
しかも右と左どっちから出てきたかわかりにくかったコトが多々あったので、ちゃんと記録出来てない気がします。
それでもよければご覧ください。
表記はナンバーとレアリティのみ
右 | 左 | |
---|---|---|
1. | 48 | 42 |
2. | 22 | 24 |
3. | 30 | 29 |
4. | 44 | 12 R |
5. | 34 CP | 43 |
6. | 19 | 18 |
7. | 24 | 19 |
8. | 26 | 28 |
9. | 14 R | 31 CP |
10. | 46 | 45 |
11. | 23 | 21 |
12. | 28 | 25 |
13. | 17 | 48 |
14. | 08 R | 04 RR |
15. | 47 | 22 |
16. | 29 | 30 |
17. | 20 | 44 |
18. | 44 | 19 |
19. | 21 | 10 R |
20. | 27 | 24 |
21. | 42 | 26 |
22. | 18 | 46 |
23. | 39 R | 23 |
24. | 25 | 32 CP |
25. | 45 | 28 |
26. | 16 | 17 |
27. | 22 | 47 |
28. | 01 RR | 29 |
29. | 43 | 07 R |
30. | 30 | 20 |
31. | 19 | 44 |
32. | 48 | 21 |
33. | 11 R | 40 R |
34. | 20 | 27 |
35. | 17 | 42 |
36. | 44 | 18 |
37. | 26 | 25 |
38. | 32 CP | 48 |
39. | 23 | 03 RR |
40. | 47 | 45 |
41. | 20 | 16 |
42. | 06 RR | 22 |
43. | 24 | 43 |
44. | 43 | 14 R |
45. | 07 R | 30 |
46. | 29 | 19 |
47. | 21 | 48 |
48. | 46 | 08 R |
49. | 12 R | 20 |
50. | 16 | 17 |
51. | 27 | 44 |
52. | 42 | 26 |
53. | 22 | 23 |
54. | 33 CP | 47 |
55. | 18 | 20 |
56. | 48 | 24 |
57. | 28 | 38 CP |
58. | 09 R | 43 |
59. | 30 | 29 |
60. | 19 | 21 |
61. | 25 | 39 R |
62. | 17 | 46 |
63. | 46 | 16 |
64. | 22 | 27 |
65. | 26 | 42 |
66. | 36 CP | 34 CP |
67. | 43 | 22 |
68. | 16 | 18 |
69. | 20 | 48 |
70. | 42 | 28 |
71. | 40 R | 13 R |
72. | 28 | 30 |
73. | 24 | 45 |
74. | 44 | 19 |
75. | 19 | 25 |
76. | 02 RR | 05 RR |
77. | 17 | |
78. | 46 | |
79. | 22 | |
80. | 09 R | |
81. | 26 | |
82. | 43 | |
83. | 16 | |
84. | 41 R | |
85. | 20 | |
86. | 42 | |
87. | 28 |
右側が76クレ、左側が87クレの計163クレで終了。
RRが早く揃ったのとCPがフェリーチェ残しでミラクルとマジカルが先に出てくれたおかげでかなり早く切り上げるコトが出来ました。
190クレ投入する覚悟で回してたのでコレは嬉しい誤算。
排出が右に偏ってくれていればもっと早く終わってましたね。