10月24日


回転むてん丸トレーディングカードゲーム
第一章 はじまりの海 SPECIAL EDITION


集計編。
単純に無印からカードの種類が増えたと言うだけではピンと来ないので今回も無印の時と同様色々と数えました。


今回も集計したのは2BOX分。
配列のメモも取りましたが長くなるのと今日の話題にはあまり関係無いのとで別窓表示で置いときます。


≫回転むてん丸カードゲーム<第一章SE> 配列メモ



そしてカードごとに出た枚数を集計したのが↓の表。コレもかなり長いです…


コモン…○ アンコモン…● レア…☆ スペシャルレア…★

カード名 1箱目 2箱目
○A01 むてん丸 2 2 4
○A02 くら吉 1 1 2
○A03 くらら 1 2 3
○A04 海美・シーラ 1 1 2
○A05 シャム・メルルーサ 2 1 3
○A06 シノブ・カジカ 1 1 2
○A07 むてん丸と仲間達 1 1 2
○A08 はじまりの海 0 1 1
●A09 アンカーウェブ 2 2 4
●A10 アンカースケイル 1 1 2
●A11 アンカーフィン 1 2 3
●A12 アンカーシェル 1 2 3
○A13 トゥナ 1 1 2
○A14 シーバス 2 1 3
○A15 ケイジ 1 1 2
○A16 マカレル 1 2 3
●A17 コマイ 2 1 3
●A18 カイ&スイ 1 1 2
●A19 サーディン 1 2 3
●A20 ウルメ 1 2 3
○A21 ダチョウウニ 1 2 3
○A22 えんがワニ 1 1 2
○A23 オーハシ 1 1 2
○A24 ペンギンシャリ 2 1 3
○A25 スシープ 0 1 1
○A26 たまゴート 2 2 4
●A27 デザートリ 2 2 4
●A28 たいガー 2 1 3
○A29 ブルー・ワン 2 1 3
○A30 マネー・キネコ 1 1 2
○A31 クロセル・キシレール 1 1 2
○A32 チア・ヴェンタ・ゾア 1 2 3
○A33 コールド・トーチャー 2 1 3
○A34 フィアー・トーチャー 1 1 2
○A35 タシタン・トーチャー 1 1 2
○A36 ノイズ・トーチャー 1 2 3
●A37 ソーシャーク 2 1 3
●A38 スカル・スケルト 2 1 3
●A39 エリス・モルテ 2 1 3
●A40 リトール・モルテ 1 1 2
○A41 クリニエラ・レオーネ 1 2 3
○A42 ウルラト・レオーネ 1 2 3
○A43 ザンナ・レオーネ 1 1 2
○A44 コーダ・レオーネ 1 1 2
○A45 アマイノー 1 1 2
○A46 シットー 1 1 2
○A47 ジトメー 2 1 3
○A48 カルクチー 2 1 3
○A49 ブラッセ神父 2 1 3
○A50 シスター・メーア 1 1 2
●A51 KGB01 1 2 3
●A52 KGB02 1 2 3
●A53 シック・ヴァラクロロフェノル 2 1 3
☆A54 くら吉 1 1 2
☆A55 くらら 2 1 3
☆A56 島クジラ 2 1 3
☆A57 ベアトラップ 0 0 0
☆A58 メーア&ブラッセ 0 0 0
☆A59 アンカーサム 0 1 1
★A60 火剣カグヅチ 0 0 0
★A61 ラッシュスプラッシュ 0 0 0
★A62 アグニスラッシュ 0 1 1
★A63 九十九苦無 0 0 0
★A64 オルクス・フェニル・フェノール 0 0 0
★A65 クロセル・キシレール 0 0 0
☆A66 プラント・トーチャー 2 1 3
☆A67 マーゴ・トーチャー 1 0 1
☆A68 ハンター・トーチャー 0 1 1
☆A69 フール・トーチャー 0 1 1
☆A70 くら吉 1 1 2
☆A71 くらら 0 0 0
★A72 ??? 0 0 0
★A73 アクアオラク 1 0 1
★A74 ??? 0 0 0
★A75 翠鸞召喚 0 1 1
★A76 ??? 0 0 0
★A77 ??? 0 0 0

コモンですら1枚も出ないカードが存在すると言う恐ろしい結果となりました。
この辺についても後述するとして集計したデータを元に本題突入。


第一章SEでは無印から28種のカードが追加されたワケですがここで重要になるのはその中でのレアリティの内訳です。
サッサと答えを書くとコモン12種、アンコモン4種、スペシャル6種、スペシャルレア6種が追加されました。
ここで無印からの増加率を計算するとこうなります。↓

レアリティ 種類数(無印) 種類数(SE) SE-無印 増加率
コモン 24 36 +12 50%↑
アンコモン 13 17 +4 31%↑
スペシャ 6 6 +6 100%↑
スペシャルレア 6 6 +6 100%↑


増加率が高さはそのまま「集めにくさ」に繋がります。
つまりはSEになって特に収集難度が上がったのはスペシャルとスペシャルレアと言うコトに。まぁこの辺は計算するまでもなく明らかなコトですが…
コモンとアンコモンにしても無印の時点でアンコモンの方が若干集めやすくなっていたのにSEになってさらに差が開くコトに。


ここで出にくくなったスペシャルとスペシャルレアの封入率が上がってればよかったのですがそんなコトもなく無印と同様の封入率でした。

レアリティ配分 1箱目 2箱目
○○○● 5 5 10
○○●● 5 5 10
○○●☆ 9 8 17
○○●★ 1 2 3


ついでに言うと再録カードと新規カード間の封入率も特に操作はされていない様子。




最後にそんなSEの1BOXあたりの収集率の期待値を計算すると↓のようになります。


スペシャルレアが1BOXあたり2枚の時

レアリティ 種類数 封入数 封入数/種類数
コモン 36 45 1.25
アンコモン 17 25 1.47
スペシャ 12 8 0.67
スペシャルレア 12 2 0.17

スペシャルレアが1BOXあたり1枚の時

レアリティ 種類数 封入数 封入数/種類数
コモン 36 45 1.25
アンコモン 17 25 1.47
スペシャ 12 9 0.75
スペシャルレア 12 1 0.08

早安定してコンプできそうなのはアンコモンだけ。
スペシャルレアなんかはもう目も当てられない数値になってます。おそらく10BOX買ってもコンプは厳しいのではないかと…




以上、集計終わり。
かなり説明を端折ってるのでかなりわかりにくいですね。ならちゃんと書けと言う話ですが…
長々と書きましたが一言でまとめるとスペシャルレア増やし過ぎ」ってコトです。
ただでさえ全然出ないのに揃えさせる気完全にゼロじゃないですか…。一体どんだけ買えばいいんですか