9月2日

むてん丸カードが新シリーズに入ってスペシャルレアは1BOXに2枚で確定かなと思ってたのですが今日買ってみたら1枚しか出ませんでした…。
その分1枚多かったのがスペシャルだったのでまだ救いはありますがやはりスペシャルとスペシャルレアでは全然違うのでガッカリしてしまいます。
7弾の時もそうだったしおそらくはBOXよりさらに上の単位の時点でズレが発生するようになってるんでしょうね。




そんな感じで買い足した分のカードも集計したので以前作った表に足しておきました。
表の詳細はその時の記事参照。




・各BOXから出たカードの種類別の総数
コモン…○ アンコモン…● レア…☆ スペシャルレア…★

カード名 1箱目 2箱目 3箱目 4箱目
○A01 むてん丸 2 2 2 1 7
○A02 くら吉 2 2 2 2 8
○A03 くらら 2 2 2 2 8
○A04 海美・シーラ 1 2 2 2 7
○A05 シャム・メルルーサ 2 2 2 2 8
○A06 シノブ・カジカ 2 1 2 2 7
○A07 むてん丸と仲間達 2 2 1 2 7
○A08 はじまりの海 2 2 2 2 8
●A09 アンカーウェブ 2 2 2 2 8
●A10 アンカースケイル 2 2 2 3 9
●A11 アンカーフィン 2 2 2 2 8
●A12 アンカーシェル 2 2 2 2 8
○A13 トゥナ 2 2 2 2 8
○A14 シーバス 2 1 2 2 7
○A15 ケイジ 2 2 1 2 7
○A16 マカレル 2 2 2 2 8
●A17 コマイ 3 3 3 2 11
●A18 カイ&スイ 1 2 3 1 7
●A19 サーディン 3 1 3 1 8
●A20 ウルメ 1 1 1 2 4
○A21 ダチョウニ 2 2 2 2 8
○A22 えんがワニ 2 2 2 2 8
○A23 オーハシ 1 2 2 2 7
○A24 ペンギンシャリ 2 2 2 1 7
●A27 デザートリ 2 1 2 2 7
●A28 たいガー 2 2 1 2 7
○A41 クリニエラ・レオーネ 2 2 2 2 8
○A42 ウルラト・レオーネ 2 1 2 2 7
○A43 ザンナ・レオーネ 1 2 1 2 6
○A44 コーダ・レオーネ 2 2 2 2 8
○A45 アマイノー 2 2 2 2 8
○A46 シットー 2 2 2 2 8
○A47 ジトメー 2 2 2 2 8
○A48 カルクチー 2 2 2 1 7
●A51 KGB01 2 2 2 2 8
●A52 KGB02 2 2 2 2 8
●A53 シック・ヴァラクロロフェノル 1 3 2 2 8
☆A54 くら吉 1 2 1 2 6
☆A55 くらら 2 2 1 2 7
☆A56 島クジラ 2 1 1 1 5
☆A57 ベアトラップ 1 1 2 2 6
☆A58 メーア&ブラッセ 1 1 2 1 5
☆A59 アンカーサム 1 1 1 2 5
★A60 火剣カグヅチ 0 0 0 1 1
★A61 ラッシュスプラッシュ 0 1 1 0 2
★A62 アグニスラッシュ 0 0 1 0 1
★A63 九十九苦無 0 0 0 0 0
★A64 オルクス・フェニル・フェノール 1 1 0 0 2
★A65 クロセル・キシレール 1 0 0 0 1



・レアリティ配分

レアリティ配分 1箱目 2箱目 3箱目 4箱目
○○○● 5 5 5 5 20
○○●● 5 5 5 5 20
○○●☆ 8 8 8 9 33
○○●★ 2 2 2 1 7


スペシャルレアが1種類だけ出てないのが悲しいです。
しかしこれ以上買い足すのは厳しい…。